Marca | Koodsun |
| Origine del prodotto | Cina |
| Porto di spedizione | Ningbo, Shangai, Shenzhen |
| Tempi di consegna | 7-15 giorni |
| Tipo | Fuori dall'ibrido |
| Tensione di uscita | 110 V-240 V |
| oggetto numero | 1 fase, 2 fasi |
| Tempi di consegna | 10 giorni |
| Garanzia | 3 anni |
Descrizione del prodotto
Growatt SPF 3500/ 5000 ES è utilizzato in ambienti off grid e ccompatibile con le batterie
Diagrammi di lavoro

Schede tecniche
| Scheda dati | SPF 3500 ES | SPF 5000 ES |
| Batteria Voltaggio | 48 V CC | |
| Batteria Tipo | Litio/piombo acido | |
| Capacità parallela | Sì, massimo 6 unità | |
| Tensione CA | 230 V CA ± 5% a 50/60 Hz | |
| CARICATORE SOLARE | ||
| Gamma MPPT | 120 V CC ~ 430 V CC | 120 V CC ~ 430 V CC |
| Tensione di ingresso massima dell'array fotovoltaico | 450 V CC | 450 V CC |
| Corrente di carica solare massima | 80A | 100A |
| CARICABATTERIE CA | ||
| Corrente di carica | 60A | 80A |
| Frequenza | 50 Hz/60 Hz (rilevamento automatico) | |
| Dimensione | 330/485/135mm | 330/485/135mm |
| Peso netto | 11,5 kg | 12 kg |
Imballaggio
