Scheda dati
MODELLO | PV18-1012VPK | PV18-2024VPK | PV18-3024VPK | PV18-4048VPK | PV18-5048VPK |
Voltaggio nominale del sistema batteria | 12 V CC | 24 V CC | 48 V CC |
USCITA INVERTER |
Potenza nominale | 1000 W | 2000 W | 3000W | 4000W | 5000 W |
Potenza di impulso | 2000 W | 4000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
Regolazione della tensione CA (modalità batteria) | (220 V CA ~ 240 V CA)±5% |
Efficienza dell'inverter (picco) | 93% |
Tempo di trasferimento | 10ms(Per personal computer)20ms(Per elettrodomestici) |
INGRESSO CA |
Voltaggio | 230 V CA |
Intervallo di tensione selezionabile | 170~280VAC(Per personal computer)、90~280VAC(Per elettrodomestici)、184~253VAC(VDE4105) |
Intervallo di frequenze | 50 Hz/60 Hz (rilevamento automatico) |
BATTERIA |
Voltaggio normale | 12 V CC | 24 V CC | 48 V CC |
Tensione di carica flottante | 13,5 VCC | 27 V CC | 54 V CC |
Protezione da sovraccarico | 15,5 VCC | 31 V CC | 60 V CC |
CARICABATTERIE SOLARE E CARICABATTERIE CA |
Tensione massima a circuito aperto del generatore fotovoltaico | 55 V CC | 70 V CC | 105 V CC |
Consumo energetico in modalità standby | 2W | 2W | 2W |
(PWM) Corrente di carica solare massima | 50A | 50A | 60A |
Corrente di carica CA massima | 10A o 20A | 20A o 30A | 60A |
Corrente di carica massima | 70A | 80A | 120A |
SPECIFICA MECCANICA |
Dimensioni della macchina (L*A*P)(mm) | 225*355*92 | 272*355*100 | 297,5*468*125 |
Dimensioni imballo (L*A*P)(mm) | 405*373*205 | 465*373*231 | 618*415*261 |
Peso netto (chilogrammo) | 4 | 7.8 | 12 |
Peso lordo (chilogrammo) | 6 | 10.3 | 13.5 |
ALTRO |
Umidità | Dal 5% al 95% di umidità relativa (senza condensa) |
temperatura di esercizio | 0°C-55°C |
Temperatura di conservazione | -15°C -60°C |
Progetto

lasciate un messaggio
Se sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo il prima possibile.