Scheda dati
XD5KTR | XD6KTR | XD8KTR | XD10KTR | XD12KTR | |
Ingresso (PV) | |||||
Massimo. Potenza in ingresso FV | 8 kW | 9,6 kW | 12,8 kW | 16 kW | 19,2 kW |
Massimo. Tensione in ingresso FV | 1100 V | ||||
Tensione di avvio | 160 V | ||||
Tensione nominale | 600 V | ||||
Gamma di tensione MPPT | 150 V - 1000 V | ||||
Numero di inseguitori MPP | 2 | ||||
Numero di stringhe per MPPT | 1/1 | ||||
Massimo. Corrente di ingresso FV | 20A | ||||
Massimo. Corrente di cortocircuito per MPPT | 40A | ||||
Uscita (CA) | |||||
Potenza di uscita nominale | 5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA | 12kVA |
Massimo. Potenza di uscita | 5,5kVA | 6,6kVA | 8,8kVA | 11kVA | 13,2kVA |
Massimo. Corrente di uscita | 7.2A | 8,7A | 11,6A | 14,5 A | 17.4A |
Tensione nominale | 230 V/400 V | ||||
Frequenza nominale | 50Hz/60Hz | ||||
THDi (@Potenza nominale) | <2% | ||||
Fattore di potenza | 0,8 in anticipo~0,8 in ritardo | ||||
Batteria | |||||
Tipo di batteria | Litio, piombo-acido | ||||
Intervallo di tensione della batteria | 160 V - 800 V | ||||
Massimo. Corrente di carica/scarica | 50A | ||||
Comunicazione | PUÒ/RS485 | ||||
Efficienza | |||||
Massimo. Efficienza | >98,2% | >98,4% | |||
Efficienza dell’UE | >97,6% | >97,8% | |||
Efficienza di carica/scarica della batteria | >97,6% | >97,8% | |||
Comunicazione | |||||
Schermo | schermo LCD | ||||
Comunicazione | RS485/CAN/WIFI/4G/LAN/Bluetooth | ||||
Dati generali | |||||
Dimensioni (L x A x P) | 534 x 440 x 220 mm | ||||
Peso | <30Kg | ||||
Intervallo operativo di temperatura | -30℃~+60℃ | ||||
Metodo di raffreddamento | Naturale | ||||
Grado di protezione | IP66 | ||||
Massimo. Altitudine operativa | 4000m | ||||
Rumore | ≤35dB | ||||
Umidità relativa | 0~100% | ||||
Autoconsumo | <10 W | ||||
Topologia | Senza trasformatore |
XD5-12kW è l'ultimo inverter di accumulo di energia trifase progettato per abitazioni e piccoli impianti solari commerciali. Dispone di autogenerazione e autoconsumo integrati, riduzione dei picchi e riempimento delle valli, priorità della batteria, alimentazione di backup e altre modalità operative. Inoltre, vanta anche una gamma di soluzioni di accumulo dell'energia, comprese unità multiple in parallelo, uscita sbilanciata trifase, anti-reflusso, ecc. Con il suo set completo di funzionalità, l'XD5-12kW è la scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile e efficiente inverter ibrido per il loro impianto di energia solare.
Progetto