Origine del prodotto:
CinaPorto di spedizione:
Ningbo, Shangai, ShenzhenTipo:
IbridoTensione di uscita:
360-440 V 60 HzOggetto numero:
3faseVoltaggio :
CC 48 VCertificazione:
CE, TUV, IEC, UL, VDE,,,, eccTempi di consegna:
10-20 giorniGaranzia:
10 anniSchede tecniche
Model | 10KW-HY-48 | 12KW-HY-48 |
Batteria | ||
Tipo di batteria | batteria agli ioni di litio/piombo | |
Intervallo di tensione della batteria | 40-60 V | |
Corrente di carica MASSIMA | 210A | 240A |
Corrente di scarica MAX | 210A | 240A |
Curva di carica | 3 Fasi/Equalizzazione | |
Sensore di temperatura esterno | SÌ | SÌ |
Strategia di ricarica per la batteria al litio | Autoadattamento al BMS | |
Dati di ingresso FV | ||
Potenza massima in ingresso FV | 13000 W | 15600W |
Voltaggio massimo in ingresso FV | 800 V CC | |
Gamma di tensione MPPT | 200-650 V CC | |
Corrente di ingresso FV | 26A+13A | 26A+13A |
NO. dei tracker MPPT | 2 | 2 |
N. di stringhe FV per MPPT | 2+1 | 2+1 |
Dati di uscita CA | ||
Potenza in uscita CA nominale e potenza UPS | 10000W | 12000 W |
Potenza di uscita CA MASSIMA | 11000W | 13200W |
Potenza di picco di OFF GRID | 2 VOLTE di potenza nominale, 10 S. | |
Corrente nominale di uscita CA | 15A | 18A |
Massimo. Passthrough CA continuo (A) | 50A | 50A |
Frequenza e tensione di uscita | 50/60 Hz; 230/400Vac (Trifase) | 50/60 Hz; 230/400Vac (Trifase) |
Distorsione armonica corrente | THD<3% (Carico lineare<1,5%) | THD<3% (Carico lineare<1,5%) |
Efficienza | ||
Efficienza MASSIMA | 97,6% | 97,6% |
Efficienza MPPT | 99,9% | 99,9% |
Protezione | ||
Protezione contro i fulmini in ingresso FV | Integrato | Integrato |
Protezione anti-isola | Integrato | Integrato |
Protezione dall'inversione di polarità dell'ingresso della stringa FV | Integrato | Integrato |
Protezione da sovracorrente in uscita | Integrato | Integrato |
Protezione da sovratensione in uscita | Integrato | Integrato |
Protezione contro le sovratensioni | CC Tipo II / CA Tipo II | CC Tipo II / CA Tipo II |
Certificazioni e standard | ||
Regolazione della rete | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 |
Sicurezza EMC/Standard | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
Imballaggio