Scheda dati
MODELLO | | | | |
USCITA INVERTER |
Potenza di uscita nominale | | | | |
Potenza di picco massima | | | | |
Tensione di uscita nominale | | |
Frequenza CA nominale | | |
Forma d'onda | | |
BATTERIA |
Tipo di batteria | Piombo-acido/Ioni di litio/Definito dall'utente | |
Tensione nominale della batteria | | |
Intervallo di tensione | | |
Massimo. Corrente di carica | | |
Massimo. Corrente di scarica | | |
INGRESSO FV |
Num. dei tracker MPPT | | |
Massimo. Alimentazione in ingresso CC | | 7500W+7500W | | |
Massimo. Tensione in ingresso FV | | |
Corrente di ingresso FV | | |
Gamma di tensione MPPT | | |
minimo Tensione di ingresso FV/Tensione di avvio | | |
INGRESSO RETE/GENERATORE |
Frequenza e tensione di ingresso nominali | 50/60Hz, 3L+N+PE,220/380V;230/400V;240/415V | |
Potenza apparente nominale | | | | |
Max.input Potenza apparente nominale dalla rete | | | | |
Massimo. corrente di ingresso della rete | | | | |
EFFICIENZA |
Efficienza di monitoraggio MPPT | | |
Massima efficienza | | | |
Efficienza europea | | | |
GENERALE | | | | |
Dimensioni | | |
Peso | | |
Grado di protezione | | |
Intervallo operativo di temperatura | | |
Garanzia | | |
COMUNICAZIONE |
Interfacce integrate | | |
Moduli esterni (opzionali) | | |
CERTIFICAZIONE |
Sicurezza | IEC62109-1,IEC62109-2,CE1-021,VDE4105,VDE0124 |
EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 classe B | |
Progetto
lasciate un messaggio
Se sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo il prima possibile.