R3KL1-AC R3K6L1-AC R4KL1-AC R4K6L1-AC
R5KL1-AC R5KL1-AC R6KL1-AC R8KL1-AC
Schede tecniche
| Modello | R3KL1-AC | R3K6L1-AC | R4KL1-AC | R4K6L1-AC | R5KL1-AC | R6KL1-AC | R8KL1-AC |
| R3KL1D-AC | R3K6L1D-AC | R4KL1D-AC | R4KL1D-AC | R5KL1D-AC | R6KL1D-AC | R8KL1D-AC | |
| Uscita CA | |||||||
| Potenza nominale (kW) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
| Max. corrente AC erogata alla rete (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 | 38.3 |
| Tensione/intervallo nominale (V) | 230/176~270 | ||||||
| Frequenza (Hz) | 50/60 | ||||||
| Fattore di potenza | 1 (0,8 in anticipo-0,8 in ritardo) | ||||||
| THDi | <2% | ||||||
| Tipo di rete CA | L+N+PE | ||||||
| Batteria | |||||||
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 40~58 | ||||||
| Massimo. tensione di carica (V) | 58 | ||||||
| Massimo. corrente di carica/scarica (A) | 60/60 | 72/72 | 80/80 | 92/92 | 100/100 | 120/120 | 160/160 |
| Tipo di batteria | Litio/piombo | ||||||
| Interfaccia di comunicazione | CAN/RS485 | ||||||
| Potenza massima in uscita/durata della batteria (kW/min) | / | 8/20 | |||||
| Uscita EPS | |||||||
| Potenza nominale (kW) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
| Tensione nominale (V) | 230 | ||||||
| Max. corrente AC erogata alla rete (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 | 38.3 |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60 | ||||||
| Tempo di commutazione automatica (ms) | <10 | ||||||
| THDu | <2% | ||||||
| Capacità di sovraccarico | 110%, 60S/120%, 30S/150%, 10S | ||||||
| Dati generali | |||||||
| Efficienza di carica/scarica della batteria | 96% | ||||||
| Massimo. efficienza | 98% | ||||||
| Efficienza europea | 97% | ||||||
| Efficienza MPPT | 99,9% | ||||||
| Protezione dall'ingresso | IP65 | ||||||
| Emissione di rumore (dB) | <35 | ||||||
| Temperatura di funzionamento (℃) | -25~ 60 | ||||||
| Raffreddamento | Naturale | ||||||
| Umidità relativa | 0 ~95%(senza condensa) | ||||||
| Altitudine operativa | 0-2000 m (nessun declassamento sotto i 2000 m) | ||||||
| Dimensioni L*P*A (mm) | 454*200*467 | 484*200*467 | |||||
| Peso netto (kg) | 19 | 22 | |||||
| Topologia | Non isolato | ||||||
| Autoconsumo notturno (W) | <15 | ||||||
| Schermo | Opzionale (touchscreen colorato/nessuno schermo) | ||||||
| Interfaccia: RS485/Wifi/4G/CAN/DRM | Si/ Opz/ Opz/ Si/ Si | ||||||
Progetto

