R5KLNA R6KLNA R8KLNA R10KLNA
Schede tecniche
| Specifica tecnica | R5KLNA | R6KLNA | R8KLNA | R10KLNA |
| Ingresso (PV) | ||||
| Massimo. potenza (kW) | 7.5 | 9 | 12 | 13 |
| Massimo. Tensione CC (V) | 500 | |||
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 125~500 | |||
| Corrente massima in ingresso di singolo MPPT(A) | 14 | |||
| Tracker/stringhe MPPT | 4/1 | |||
| Uscita CA | ||||
| Potenza di uscita nominale (kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Massimo. Potenza apparente (kVA) | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 11 |
| Massimo. corrente di uscita (A) | 22.9 | 27.5 | 36.7 | 45.8 |
| Tensione di uscita CA (V) | 120/240 (fase divisa), 208 (fase 2/3), 240 (monofase) | |||
| Frequenza (Hz) | 50/60 | |||
| PF | 0,8 in ritardo-0,8 in anticipo | |||
| THDi | <3% | |||
| Topologia dell'uscita CA | Fase divisa, 2/3 fasi, monofase | |||
| Batteria | ||||
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 40~58 | |||
| Massimo. tensione di carica (V) | 58 | |||
| Massimo. corrente di carica/scarica (A) | 120/120 | 135/135 | 190/190 | 210/210 |
| Tipo di batteria | Litio/piombo | |||
| Interfaccia di comunicazione | CAN/RS485 | |||
| Uscita EPS | ||||
| Potenza nominale (kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Tensione di uscita nominale (V) | 120/240 (fase divisa), 208 (2/3 fasi),240 (monofase) | |||
| Corrente di uscita nominale (A) | 22.9 | 27.5 | 36.7 | 45.8 |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60 | |||
| Tempo di commutazione automatica (ms) | <20 | |||
| THDu | <2% | |||
| Capacità di sovraccarico | 110%,30S/120%,10S/150%,0,02S | |||
| Dati generali | ||||
| Massimo. efficienza | ≥98,2% | |||
| Efficienza CEC | ≥97,2% | |||
| Protezione dall'ingresso | IP65/NEMA 3R | |||
| Emissione di rumore (dB) | <25 | <29 | <29 | <29 |
| Temperatura di funzionamento (℃) | -25 ~ 60 (>45 Declassamento) | |||
| Raffreddamento | Aria forzata | |||
| Umidità relativa | 0 ~95%(senza condensa) | |||
| Altitudine operativa (m) | 2.000 (>2.000 Declassamento) | |||
| Dimensioni L*P*A (mm) | 460*225*760 | |||
| Peso (kg) | 41 | |||
| Trasformatore di isolamento | No | |||
| Autoconsumo(W) | <25 | |||
| Visualizzazione e comunicazione | ||||
| Schermo | Schermo LCD/tattile | |||
| Interfaccia: RS485/Wifi/4G/CAN/Bluetooth | SÌ | |||
| Norma di sicurezza | UL1741, CSA C22.2 N. 107.1:16,UL1998 | |||
| EMC | FCC Parte 15, Classe B | |||
| In griglia | IEEE1547, CPUC Rule21, SRD V2.0, UL1741 SA, UL1741 SB | |||
| DC ARC-Fault | UL1699B | |||
Progetto

