MPS0500
Schede tecniche
Specifica tecnica | MPS0500 |
CA (sulla rete) | |
Potenza di uscita massima (kVA) | 550 |
Potenza nominale (kW) | 500 |
Tensione nominale (V) | 400 |
Corrente nominale (A) | 722 |
Intervallo di tensione (V) | 320~460 |
Frequenza nominale (Hz) | 50/60 |
Gamma di frequenza (Hz)) | 45~55/55~65 |
THDi | <3% |
Fattore di potenza | 1 in ritardo~1 in anticipo |
Collegamento CA | 3W+N+PE |
Rapporto del trasformatore | 315/400 |
CA (fuori rete) | |
Potenza di uscita nominale (kVA) | 550 |
Potenza nominale (kW) | 500 |
Tensione nominale (V) | 400 |
Corrente nominale (A) | 722 |
THDu | ≤1% lineare; o ≤5% non lineare |
Frequenza nominale (Hz) | 50/60 |
Capacità di sovraccarico | 110% a lungo termine |
Ingresso fotovoltaico | |
Tensione di ingresso massima FV (V) | 1000 |
Potenza massima FV (kW) | 600/660/720 |
Intervallo di tensione MPPT (V) | 250-850 |
Intervallo di tensione MPPT a pieno carico (V) | 450-850 |
Batteria | |
Intervallo di tensione della batteria (V) | 500~850 |
Massimo. potenza di carica (kW) | 600/660/720 |
Dati generali | |
Dimensioni L*P*A(mm) | (600*720*2.050)*2+ 1.600*1.050*2.050 |
Peso (kg) | 3.265/3.295/3.325 |
Temperatura di funzionamento (℃) | -30~55 |
Umidità relativa | 0 ~95% senza condensa |
Protezione dall'ingresso | IP20 |
Emissione di rumore (dB) | <70 |
Altitudine operativa (m) | 5.000(>3.000 Declassamento) |
Raffreddamento | Aria condizionata |
Visualizzazione e comunicazione | |
Schermo | Touchscreen LCD |
Comunicazione BMS | RS485, PUÒ |
Comunicazione EMS | RS485, TCP/IP |
Certificati | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Sud Africa NRS097-2-1:2017, Pakistan e India IEC61727, IEC62116,IEC 61683 |
Vantaggio
Gli inverter ibridi della serie Megarevo MPS adottano un design integrato, integrando controller fotovoltaici, convertitori di accumulo di energia e unità di commutazione automatica on/off-grid, migliorando notevolmente l'efficienza di implementazione del cliente e riducendo i costi di installazione. La capacità fotovoltaica può essere configurata in modo flessibile, migliorando notevolmente la disponibilità del sistema microrete, ed è adatta per aree remote e isole dove la potenza è relativamente debole. La forte adattabilità al carico del nostro inverter per microrete e la funzione di protezione completa garantiscono la sicurezza e la stabilità dell'alimentazione elettrica.
Progetto