ASF4880SH3
ASF48100SH3
ASF48120SH3
Scheda dati
MODELLO | ASF4880SH3 | ASF48100SH3 | ASF48120SH3 |
USCITA INVERTER | |||
Potenza di uscita nominale | 8.000 W | 10.000 W | 12.000 W |
Massimo. Picco di potenza | 16.000 W | 20.000 W | 24.000 W |
Tensione di uscita nominale | 230/400Vac(trifase) | ||
Capacità di carico del motore | 5HP | 6HP | 6HP |
Frequenza nominale | 50/60Hz | ||
Forma d'onda di uscita | onda sinusoidale pura | ||
Orario di cambio | 10 ms(tipico) | ||
BATTERIA | |||
Tipi di batterie | Ioni di litio/piombo/definito dall'utente | ||
Tensione nominale della batteria | 48 V CC | ||
Intervallo di tensione | 40~60 Vcc | ||
Massimo. Corrente di carica FV | 180A | 220A | 260A |
Massimo. Corrente di carica dell'utilità/generatore | 100A | 120A | 120A |
Massimo. Corrente di carica ibrida | 180A | 220A | 260A |
INGRESSO FV | |||
N. di MPPT | 2 | ||
Massimo. Potenza di ingresso | 6.000 W/6.000 W | 7.500 W/7.500 W | 9.000 W/9.000 W |
Massimo. Corrente in ingresso | 22A/22A | ||
Massimo. Tensione a circuito aperto | 800 Vcc/800 Vcc | ||
Intervallo di tensione operativa MPPT | 200~650 Vcc/200~650 Vcc | ||
INGRESSO UTILITÀ/GENERATORE | |||
Intervallo di tensione in ingresso | tensione di fase 170~280 V, tensione di linea 305~485 V | ||
Intervallo di frequenza di ingresso | 50/60Hz | ||
Bypassare la corrente di sovraccarico | 63A | ||
EFFICIENZA | |||
Efficienza di monitoraggio MPPT | 99,9% | ||
Massimo. Efficienza dell'inverter batteria | ≥92% | ||
Efficienza europea | 97,2% | 97,5% | 97,5% |
GENERALE | |||
Dimensioni | 620*445*130 mm(2,03*1,46*0,43 piedi) | ||
Peso | 27 kg(59,52 libbre) | ||
Grado di protezione | IP20, solo per interni | ||
Temperatura ambiente | -10~55℃, >45℃ declassato | ||
Rumore | <60dB | ||
Metodo di raffreddamento | aria condizionata | ||
Garanzia | 2 anni | ||
COMUNICAZIONE | |||
Interfaccia interna | RS485 / CAN / USB / Contatto pulito | ||
Modulo esterno (opzionale) | Wi-Fi/GPRS | ||
CERTIFICAZIONE | |||
Sicurezza | IEC62109-1, IEC62109-2,UL1741 | ||
EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC15 classeB | ||
RoHS | SÌ |
Progetto
Energia:3KW/4KW/5KW/6KW/7KW/8KW/9KW/10KW/11KW/12KW/13KW/15KWIntervallo di tensione MPPT:140 V-1000 VMisurare:425/387/147 mm o 425/387/178 mmTempi di consegna: Circa 10 giorniPagamento:T/TGaranzia:5/10 anni
Learn MoreMarcaKoodsunOrigine del prodottoCinaPorto di spedizioneNingbo, Shangai, ShenzhenTempi di consegna 7-15 giorniTipoFuori dall'ibridoTensione di uscita110 V-240 Voggetto numero1 fase, 2 fasiTempi di consegna10 giorniGaranzia3 anni
Learn MoreMarcaKoodsunOrigine del prodottoCinaPorto di spedizioneNingbo, Shangai, ShenzhenTempi di consegna 7-15 giorniTemposulla grigliaTensione di uscita110 V-240 Voggetto numero3 fasiTempi di consegna10 giorniGaranzia5-10 anni
Learn MoreMarcaKoodsunOrigine del prodottoCinaPorto di spedizioneNingbo, Shangai, ShenzhenTensione di uscita380-415 VTipoSu grigliaPower Ranger100KW - 125KWoggetto numero3 fasiTempi di consegna15 giorniGaranzia5/10 anni
Learn MoreMarcaKoodsunOrigine del prodottoCinaPorto di spedizioneNingbo, Shangai, ShenzhenTempi di consegna 7-15 giorniTempoSulla grigliaTensione di uscita110 V-240 Voggetto numero3 fasiTempi di consegna10 giorniGaranzia5-10 anni
Learn MoreMarcaKoodsunOrigine del prodottoCinaPorto di spedizioneNingbo, Shangai, ShenzhenTempi di consegna 7-15 giorniTipoFuori rete/ibridoTensione di uscita110 V-240 Voggetto numero3 fasiTempi di consegna10 giorniGaranzia10 anni
Learn MoreMarchioGrowattNumero di modelloMINIMO 2500~6000 TL-XTensione di ingresso360 VTensione di uscita230 V (180-280 V)Corrente di uscita11,3 A/13,6 A/16 A/19 A/20,9 A/22,7 A/27,2 AFrequenza di uscita50Hz/60Hz
Learn MoreLuogo d'origineCinaMarchioGrowattNumero di modelloSPH 3000-6000TL BL-UPTensione di ingresso120 V-550 V/360 VTensione di uscita230 V/(180 V-270 V)
Learn More