SPH10000TL-HU
Scheda dati
| Scheda dati | SPH 10000TL-HU |
| Dati in ingresso (CC) | |
| Massimo. Potenza fotovoltaica consigliata (per modulo STC) | 15000W |
| Massimo. Tensione CC | 525 V |
| Avviare la tensione | 150 V |
| Intervallo di tensione MPP | 150 V-450 V/370 V |
| N. di inseguitori MPP | 3 |
| N. di stringhe FV per inseguitore MPP | 2 |
| Massimo. corrente di ingresso per inseguitore MPP | 22A |
| Massimo. corrente di cortocircuito per ogni inseguitore MPP | 28A |
| Dati in uscita (AC) | |
| Potenza nominale CA | 10000W |
| Massimo. Potenza apparente CA | 10000VA |
| Tensione CA nominale (intervallo*) | 220 V/230 V/240 V |
| Frequenza della rete CA (intervallo*) | 50Hz/60Hz |
| Massimo. corrente di uscita | 50A |
| Fattore di potenza regolabile | 0,8 in anticipo…0,8 in ritardo |
| THDi | <3% |
| Tipo di connessione alla rete CA | Monofase |
| Dati batteria (CC) | |
| Intervallo di tensione della batteria | 40~60 V |
| Corrente massima di carica e scarica | 200A |
| Potenza di carica e scarica continua | 10000W |
| Tipo di batteria | Litio/piombo |
| Alimentazione di riserva (CA) | |
| Potenza di uscita nominale CA | 10000W |
| Tensione di uscita CA nominale | 220 V/230 V/240 V |
| Frequenza nominale di uscita CA | 50/60Hz |
| Cambia tempo | <10ms |
| Efficienza | |
| picco. efficienza | 97,50% |
| Efficienza ponderata CEC | 97% |
| Efficienza MPPT | ≥99,5% |
Imballaggio
