| Scheda dati | MAC50KTL3-XLV | MAC60KTL3-XLV | 
|   | 
| Dati in ingresso (DC) | 
| Massimo. fotovoltaico consigliatopotenza (per modulo STC)
 | 75000w | 90000W | 
| Tensione CC massima | 1100 V | 
| Avviare la tensione |   |   | 
| Voltaggio nominale | 600 V | 600 V | 
| Intervallo di tensione MPPT | 200 V-1000 V |   | 
| N. di fissatrici MPP | 200 V-1000 V |   | 
| N. di stringhe PV per inseguitore MPP | 4/3/3 | 4/4/4 | 
| Massimo. corrente in ingresso per graffatrice MPP | 52A/39A/39A | 52A/52A/52A | 
| Max, corrente di cortocircuitoper fracker MPP
 | 55A | 
| Dati in uscita (AC) | 
| Potenza di uscita CA nominale | 50000 W | 60000 W | 
| Potenza apparente CA massima | 55500VA | 66600VA | 
| Tensione CA nominale (intervallo*) | 230 V/400 V (340-440 V) | 230 V/400 V (340-440 V) | 
| Frequenza AC gid (intervallo*) | 50/60 Hz(45-55 Hz/55-65 H2) |   | 
| Corrente massima di uscita | 80,5 A | 96,6A | 
| Fattore di potenza regolabile | 0,8 anticipato...0,8 ritardato | 
| THDi | <3% | 
| Tipo di connessione AC giid | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 
| Efficienza | 
| Massimo. efficienza | 98,8% | 
| Eflclenza europea | 98,5% | 
| Efficienza MPPT | 99,9% | 
| Dispositivi di protezione | 
| Protezione da inversione di polarità CC | SÌ | 
| Interruttore CC | SÌ | 
| Protezione contro le sovratensioni CA/CC | Tipoll / Tipo II | 
| Monitoraggio della resistenza di isolamento | SÌ | 
| Protezione da cortocircuito CA | SÌ | 
| Monitoraggio dei guasti a terra | SÌ | 
| Monitoraggio Gid | SÌ | 
| Protezione anti-inclinamento | SÌ | 
| Unità di monitoraggio della corrente residua | SÌ | 
| Dati generali | 
| DimensioniL/A/P) | 680/508/281 mm | 
| Peccato | 52kg | 
| Intervallo operativo di temperatura | -25℃…+60℃ | 
| Consumo energetico notturno | <1W | 
| Topologv | Senza tempesta | 
| Raffreddamento | Raffreddamento dell'aria intelligente | 
| Grado di protezione | IP65 | 
| Umidità relativa | 0~100% | 
| Altitudine | 4000m | 
| Connessione CC | H4/MC4 (opzionale) | 
| Collegamento CA | Pressacavo+terminale OT | 
| Schermo | OLED+LEDMIFI+APP | 
| Interfacce: RS485/USBWi-Fi/GPRS/RF
 | Sì/es /Facoltativo/Facoltativo/Facoltativo | 
| Garanzia: 5 anni/10 anni | Sì/facoltativo |